Saison 1979/1980

Abschlusstabelle:

    Spiele Tore Punkte
1. SV Waldhausen 20 89:28 35:5
2. TSV Winhöring 20 64:29 28:12
3. SV Haiming 20 72:29 27:13
4. SV Gendorf 20 72:49 23:17
5. TuS Töging 20 33:36 23:17
6. TSV Reischach 20 45:58 18:22
7. DJK Emmerting 20 21:38 17:23
8. ESV Mühldorf 20 33:47 15:25
9. TSV Neumarkt 20 40:69 14:26
10. RSV Mößling 20 39:74 11:29
11. SV Pleiskirchen 20 17:68 9:31

zurück zur Übersicht